Coussin chauffant électrique en graphène pour la nuque, avec thérapie infrarouge lointaine, 5 V, 10 W, à soulagement instantané (USB).
Description des produits

Certificat de test authentique du graphène et certificat de vérification du test infrarouge lointain




Caractéristiques
| Nom du produit | Chauffage par graphène Tour de cou |
| Tension nominale | 5 V CC |
| Rpuissance saturée | 10W |
| Tissu | Fibre de polyester |
| Température | Contrôle intelligent de la température à 3 niveaux |
| Personnalisation | Personnalisation |
| Caractéristiques | 1. Technologie du graphène : Ce coussin chauffant est fabriqué à partir d'un matériau en graphène avancé offrant une distribution de chaleur très efficace. 2. Contrôle intelligent de la température : 3 réglages de température et fonctions d'arrêt automatique. Chauffage USB 3,5 V, compatible avec une batterie externe. Que vous soyez à la maison, au bureau ou en voyage, profitez d'une chaleur réconfortante où que vous soyez. |
| Fonction | 1. Contribue efficacement à soulager les douleurs dans le haut du dos, la nuque et les muscles trapèzes. 2. Couverture complète du cou et des épaules : Ce coussin chauffant enveloppe le cou, les épaules et le dos. Il procure une chaleur douce et homogène, soulageant efficacement les raideurs et les tensions courantes. |
| Utilisateur cible | 1. Employés de bureau 2. Les personnes d'âge moyen et les personnes âgées 3. Les personnes souffrant de raideurs aux épaules et à la nuque |
| UNapplication Sscénarios | 1. Conception adaptative multi-scénarios, convenant à toute la famille. Action à long terme : Contribue à soulager la raideur des épaules, à favoriser la circulation sanguine et à atténuer les douleurs musculaires. 2. Après l'exercice/la récupération. Après une séance de fitness ou de yoga, vous pouvez utiliser une compresse chaude pour détendre les muscles tendus. 3. Entretien quotidien de la santé. Lors d'activités comme regarder la télévision, faire le ménage et se reposer, protégez toujours bien vos épaules. |
OEM/ODM Service

